Globe Telecom
- Rank in Country: 02
- Operator: Globe Telecom
- Type: National
- Technology: GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 850 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 700 / LTE 1800 / TD-LTE 2500
- Ownership: Globe
- MCC:515
- MNC: 02
- Status: Operational
- Description:
| Name | |
|---|---|
| Company | Globe Telecom |
| Country | Philippines |
| Country ISO | PH |
| Country code | + 63 |
| Carrier website | http://www.globe.com.ph/ |
| Carrier codes |
|
| Mobile prefix | 905, 906, 977, 915, 916, 926, 927, 935, 936, 937, 996, 997, 917 |
| Size of NSN | 10 |
| Number format | +63 905 xxx xxxx +63 906 xxx xxxx +63 977 xxx xxxx +63 915 xxx xxxx +63 916 xxx xxxx +63 926 xxx xxxx +63 927 xxx xxxx +63 935 xxx xxxx +63 936 xxx xxxx +63 937 xxx xxxx +63 996 xxx xxxx +63 997 xxx xxxx +63 917 xxx xxxx more... |
| Coverage map | Check Globe Telecom Coverage |
| Subscribers | 67 000 000 (December 2016) |
| GSM bands |
|
| GSM protocols |
|
| UMTS bands |
|
| UMTS protocols |
|
| LTE bands |
|
| LTE protocols |
|

Philippines

